Välkommen till BetBots.se! (beta)
Alla BetBots ställer olika krav på matcherna som väljs ut. Vid varje ny omgång söker alla BetBots efter lämpliga matcher att spela på, och väljer sen en insats som är anpassad efter just den strategin. BetBots är inga riktiga personer, utan har programmerats efter de senaste säsongernas resultat. En BetBot som spelar på Premier League är alltså inte programmerad på samma sätt som en BetBot som spelar på Serie A. Vanliga namn har tilldelats för att lättare hitta tillbaka till en eventuell favorit. Väljer du att spela som en BotBot så gör du givetvis detta på egen risk.
Hem - BetBots - Spel - Gästbok
Uppdatering sker mellan:
19:00 den 3 april 2010
21:00 den 6 april 2010
Bookmark and Share

Knut startade med 1 000,00, och efter att ha prickat in 49 av 92 matcher (53,3%) står kontot nu på 4 215,58 (321,6%). Knut spelar alltid med en insats på 10% av kassan, och kommer att leta efter nya matcher senast 2010-04-09. Tillbaka
        Insats       Kassa
2007-08-24 Mainz Moenchengladb 1 100,00 2,24 4-1 124,00 1 124,00
2007-08-31 Offenbach Augsburg 1 112,00 2,32 1-0 147,84 1 271,84
2007-08-31 Koblenz Kaiserslauter 1 112,00 2,56 2-2 -112,00 1 159,84
2007-08-31 Munich 1860 Köln 1 112,00 2,20 1-1 -112,00 1 047,84
2007-09-21 Furth Aachen 1 105,00 2,28 2-0 134,40 1 182,24
2007-09-23 Wehen Jena 1 118,00 2,18 5-1 139,24 1 321,48
2007-09-28 Osnabruck St. Pauli 1 132,00 2,44 3-1 190,08 1 511,56
2007-10-01 Offenbach Kaiserslauter 1 151,00 2,24 0-0 -151,00 1 360,56
2007-11-11 St. Pauli Augsburg 1 136,00 2,18 2-0 160,48 1 521,04
2007-11-23 Wehen Koblenz 1 152,00 2,22 0-2 -152,00 1 369,04
2007-11-30 St. Pauli Kaiserslauter 1 137,00 2,34 3-4 -137,00 1 232,04
2007-12-09 Paderborn Wehen 1 123,00 2,28 1-1 -123,00 1 109,04
2007-12-14 Koblenz Aachen 1 111,00 2,42 0-0 -111,00 998,04
2007-12-16 Furth Hoffenheim 1 100,00 2,26 4-1 126,00 1 124,04
2007-12-16 Jena Augsburg 1 100,00 2,44 1-2 -100,00 1 024,04
2008-02-03 Offenbach Paderborn 1 102,00 2,20 2-1 122,40 1 146,44
2008-02-10 Osnabruck Wehen 1 115,00 2,18 0-2 -115,00 1 031,44
2008-02-15 Wehen Aue 1 103,00 2,18 3-0 121,54 1 152,98
2008-02-22 Hoffenheim Freiburg 1 115,00 2,26 2-0 144,90 1 297,88
2008-02-24 Aue Paderborn 1 130,00 2,14 6-0 148,20 1 446,08
2008-02-29 Wehen Augsburg 1 145,00 2,34 2-1 194,30 1 640,38
2008-03-02 Munich 1860 Aachen 1 164,00 2,28 0-0 -164,00 1 476,38
2008-03-14 Wehen Kaiserslauter 1 148,00 2,34 0-2 -148,00 1 328,38
2008-03-14 Offenbach Jena 1 148,00 2,18 2-1 174,64 1 503,02
2008-03-16 Osnabruck Augsburg 1 150,00 2,36 0-2 -150,00 1 353,02
2008-03-23 Koblenz Munich 1860 1 135,00 2,48 3-1 199,80 1 552,82
2008-04-04 Furth Munich 1860 1 155,00 2,16 3-1 179,80 1 732,62
2008-04-11 Aue Kaiserslauter 1 173,00 2,50 0-0 -173,00 1 559,62
2008-04-13 Offenbach Munich 1860 1 156,00 2,42 2-0 221,52 1 781,14
2008-05-02 Jena Osnabruck 1 178,00 2,24 1-1 -178,00 1 603,14
2008-05-02 St. Pauli Aue 1 178,00 2,14 4-2 202,92 1 806,06
2008-05-06 Paderborn Munich 1860 1 181,00 2,42 3-1 257,02 2 063,08
2008-05-11 Furth Augsburg 1 206,00 2,38 3-2 284,28 2 347,36
2008-05-11 Köln Mainz 1 206,00 2,10 2-0 226,60 2 573,96
2008-05-18 Aue Munich 1860 1 257,00 2,18 1-1 -257,00 2 316,96
1 316,96 131,7%
2008-09-19 Koblenz Augsburg 1 232,00 2,22 2-1 283,04 2 600,00
2008-09-19 Mainz Nurnberg 1 232,00 2,32 2-0 306,24 2 906,24
2008-10-03 Oberhausen Augsburg 1 291,00 2,56 2-1 453,96 3 360,20
2008-10-03 FSV Frankfurt Munich 1860 1 291,00 2,44 0-3 -291,00 3 069,20
2008-10-24 Ingolstadt Augsburg 1 307,00 2,32 1-2 -307,00 2 762,20
2008-10-28 Wehen Ingolstadt 1 276,00 2,24 0-0 -276,00 2 486,20
2008-10-29 Freiburg Mainz 1 249,00 2,26 0-1 -249,00 2 237,20
2008-11-16 Furth Duisburg 1 224,00 2,22 4-3 273,28 2 510,48
2008-11-16 Ingolstadt Nurnberg 1 224,00 2,58 0-3 -224,00 2 286,48
2008-11-21 Ahlen Ingolstadt 1 229,00 2,18 3-0 270,22 2 556,70
2008-11-30 Augsburg Rostock 1 256,00 2,38 2-0 353,28 2 909,98
2008-12-07 Duisburg Kaiserslauter 1 291,00 2,28 0-0 -291,00 2 618,98
2008-12-14 Augsburg Aachen 1 262,00 2,46 3-1 382,52 3 001,50
2009-01-30 Oberhausen Koblenz 1 300,00 2,32 0-0 -300,00 2 701,50
2009-01-30 Osnabruck St. Pauli 1 300,00 2,44 2-2 -300,00 2 401,50
2009-02-01 Rostock Duisburg 1 240,00 2,34 0-1 -240,00 2 161,50
2009-02-01 FSV Frankfurt Ahlen 1 240,00 2,34 4-0 321,60 2 483,10
2009-02-02 Kaiserslauter Mainz 1 248,00 2,36 1-1 -248,00 2 235,10
2009-02-09 Nurnberg Kaiserslauter 1 224,00 2,14 3-0 255,36 2 490,46
2009-02-13 Oberhausen St. Pauli 1 249,00 2,50 3-2 373,50 2 863,96
2009-03-01 Kaiserslauter Furth 1 286,00 2,12 1-2 -286,00 2 577,96
2009-03-01 Oberhausen FSV Frankfurt 1 286,00 2,34 2-0 383,24 2 961,20
2009-03-06 St. Pauli Rostock 1 296,00 2,26 3-2 372,96 3 334,16
2009-03-08 Ahlen Wehen 1 333,00 2,24 1-0 412,92 3 747,08
2009-03-09 Duisburg Nurnberg 1 375,00 2,30 2-2 -375,00 3 372,08
2009-03-20 Koblenz Rostock 1 337,00 2,14 1-1 -337,00 3 035,08
2009-03-20 Oberhausen Osnabruck 1 337,00 2,18 0-0 -337,00 2 698,08
2009-04-03 Duisburg Mainz 1 270,00 2,44 0-1 -270,00 2 428,08
2009-04-12 FSV Frankfurt Augsburg 1 243,00 2,18 2-1 286,74 2 714,82
2009-04-13 Mainz Freiburg 1 271,00 2,34 1-2 -271,00 2 443,82
2009-04-17 Augsburg Osnabruck 1 244,00 2,10 3-0 268,40 2 712,22
2009-05-03 Ahlen St. Pauli 1 271,00 2,28 1-0 346,88 3 059,10
2009-05-13 Freiburg Furth 1 306,00 2,40 0-0 -306,00 2 753,10
436,14 18,8%
2009-08-21 Union Berlin Rostock 1 275,00 2,40 1-0 385,00 3 138,10
2009-08-22 St. Pauli Duisburg 1 314,00 2,40 2-2 -314,00 2 824,10
2009-08-29 Furth Bielefeld 1 282,00 2,30 2-4 -282,00 2 542,10
2009-09-20 St. Pauli Kaiserslauter 1 254,00 2,24 1-2 -254,00 2 288,10
2009-09-28 Dusseldorf Aachen 1 229,00 2,42 0-0 -229,00 2 059,10
2009-10-18 Augsburg Karlsruher 1 206,00 2,22 1-1 -206,00 1 853,10
2009-10-30 Oberhausen Paderborn 1 185,00 2,38 3-2 255,30 2 108,40
2009-10-30 Dusseldorf Karlsruher 1 185,00 2,32 1-0 244,20 2 352,60
2009-11-07 Furth Augsburg 1 235,00 2,22 4-5 -235,00 2 117,60
2009-11-08 Cottbus Munich 1860 1 212,00 2,14 1-0 241,68 2 359,28
2009-11-28 Paderborn Furth 1 236,00 2,44 1-0 339,84 2 699,12
2009-11-30 Kaiserslauter Bielefeld 1 270,00 2,18 1-0 318,60 3 017,72
2009-12-05 Paderborn Duisburg 1 302,00 2,40 1-3 -302,00 2 715,72
2009-12-14 Cottbus Rostock 1 272,00 2,20 0-0 -272,00 2 443,72
2010-01-15 Paderborn Dusseldorf 1 244,00 2,48 1-1 -244,00 2 199,72
2010-01-22 Munich 1860 Rostock 1 220,00 2,14 3-0 250,80 2 450,52
2010-01-30 Augsburg Bielefeld 1 245,00 2,16 3-1 284,20 2 734,72
2010-01-31 Ahlen Oberhausen 1 273,00 2,34 1-0 365,82 3 100,54
2010-02-26 Paderborn Munich 1860 1 310,00 2,40 3-1 434,00 3 534,54
2010-03-05 Oberhausen Koblenz 1 353,00 2,16 2-0 409,48 3 944,02
2010-03-05 Dusseldorf Furth 1 353,00 2,14 0-0 -353,00 3 591,02
2010-03-06 Cottbus Aachen 1 359,00 2,34 3-1 481,06 4 072,08
2010-03-12 Ahlen Koblenz 1 407,00 2,16 0-2 -407,00 3 665,08
2010-03-26 FSV Frankfurt Union Berlin 1 367,00 2,50 2-1 550,50 4 215,58
1 462,48 53,1%
v0.04 - info@betbots.se