Välkommen till BetBots.se! (beta)
Alla BetBots ställer olika krav på matcherna som väljs ut. Vid varje ny omgång söker alla BetBots efter lämpliga matcher att spela på, och väljer sen en insats som är anpassad efter just den strategin. BetBots är inga riktiga personer, utan har programmerats efter de senaste säsongernas resultat. En BetBot som spelar på Premier League är alltså inte programmerad på samma sätt som en BetBot som spelar på Serie A. Vanliga namn har tilldelats för att lättare hitta tillbaka till en eventuell favorit. Väljer du att spela som en BotBot så gör du givetvis detta på egen risk.
Hem - BetBots - Spel - Gästbok
Uppdatering sker mellan:
19:00 den 3 april 2010
21:00 den 6 april 2010
Bookmark and Share

Erland startade med 1 000,00, och efter att ha prickat in 76 av 131 matcher (58,0%) står kontot nu på 8 710,88 (771,1%). Erland spelar alltid med en insats på 10% av kassan, och kommer att leta efter nya matcher senast 2010-04-06. Tillbaka
        Insats       Kassa
2007-09-01 Arsenal Newell's Old 1 100,00 2,38 1-0 138,00 1 138,00
2007-09-07 Banfield Rosario 1 114,00 1,94 3-2 107,16 1 245,16
2007-09-11 Tigre Newell's Old 1 125,00 2,08 2-2 -125,00 1 120,16
2007-09-12 Lanus San Lorenzo 1 112,00 2,38 4-3 154,56 1 274,72
2007-09-12 San Martin Racing Club 1 112,00 2,08 0-2 -112,00 1 162,72
2007-09-16 Newell's Old Rosario 1 116,00 2,02 0-1 -116,00 1 046,72
2007-09-22 Gimnasia LP Banfield 1 105,00 2,32 0-1 -105,00 941,72
2007-09-22 Argentinos Jr Newell's Old 1 105,00 1,93 4-0 97,65 1 039,37
2007-09-23 Lanus Estudiantes 1 104,00 2,48 1-0 153,92 1 193,29
2007-10-03 Lanus Velez Sarsfie 1 119,00 2,02 2-1 121,38 1 314,67
2007-10-20 Tigre Arsenal 1 131,00 2,26 2-0 165,06 1 479,73
2007-10-21 Huracan Newell's Old 1 148,00 2,34 3-1 198,32 1 678,05
2007-10-27 Gimnasia LP Newell's Old 1 168,00 2,14 2-0 191,52 1 869,57
2007-11-04 River Plate Independiente 1 187,00 2,02 1-1 -187,00 1 682,57
2007-11-09 Gimnasia LP Racing Club 1 168,00 2,36 1-3 -168,00 1 514,57
2007-11-10 Olimpo Newell's Old 1 151,00 2,36 1-0 205,36 1 719,93
2007-11-10 Banfield Gimnasia J. 1 151,00 1,81 1-1 -151,00 1 568,93
2007-11-11 Tigre San Martin 1 157,00 1,81 3-0 127,17 1 696,10
2007-11-24 Racing Club Independiente 1 170,00 2,66 0-0 -170,00 1 526,10
2007-11-25 Velez Sarsfie Gimnasia LP 1 153,00 1,84 3-1 128,52 1 654,62
2007-11-28 Tigre Boca Juniors 1 165,00 3,25 2-1 371,25 2 025,87
2007-12-01 Olimpo River Plate 1 203,00 2,78 4-0 361,34 2 387,21
2007-12-01 Gimnasia J. Newell's Old 1 203,00 2,42 0-1 -203,00 2 184,21
2007-12-09 Arsenal Independiente 1 218,00 2,80 3-2 392,40 2 576,61
2007-12-09 San Martin Newell's Old 1 218,00 2,38 0-1 -218,00 2 358,61
2008-02-09 Velez Sarsfie Colon 1 236,00 1,84 4-3 198,24 2 556,85
2008-02-09 Tigre Gimnasia LP 1 236,00 1,92 2-1 217,12 2 773,97
2008-02-10 Lanus Independiente 1 277,00 2,26 1-0 349,02 3 122,99
2008-02-22 Estudiantes Newell's Old 1 312,00 2,00 5-2 312,00 3 434,99
2008-02-23 Racing Club Gimnasia J. 1 343,00 1,90 0-0 -343,00 3 091,99
2008-02-24 Arsenal Olimpo 1 309,00 1,81 1-0 250,29 3 342,28
2008-02-24 River Plate San Lorenzo 1 309,00 1,88 2-0 271,92 3 614,20
2008-02-29 Huracan Rosario 1 361,00 2,18 1-1 -361,00 3 253,20
2008-03-08 San Martin Gimnasia LP 1 325,00 2,22 1-1 -325,00 2 928,20
2008-03-08 Lanus Banfield 1 325,00 1,81 0-5 -325,00 2 603,20
2008-03-08 Rosario Colon 1 325,00 1,92 0-0 -325,00 2 278,20
2008-03-09 Velez Sarsfie Newell's Old 1 228,00 1,80 1-0 182,40 2 460,60
2008-03-09 Arsenal Gimnasia J. 1 228,00 1,87 3-3 -228,00 2 232,60
2008-03-16 Independiente Gimnasia LP 1 223,00 1,79 3-1 176,17 2 408,77
2008-03-22 Argentinos Jr Olimpo 1 241,00 1,80 1-0 192,80 2 601,57
2008-03-23 Velez Sarsfie River Plate 1 260,00 2,48 0-2 -260,00 2 341,57
2008-03-24 Lanus Newell's Old 1 234,00 2,10 1-1 -234,00 2 107,57
2008-03-29 Estudiantes Velez Sarsfie 1 211,00 2,16 1-0 244,76 2 352,33
2008-03-30 San Lorenzo Lanus 1 235,00 1,99 3-1 232,65 2 584,98
2008-04-05 San Martin Huracan 1 258,00 2,20 2-0 309,60 2 894,58
2008-04-05 Velez Sarsfie Racing Club 1 258,00 1,95 1-1 -258,00 2 636,58
2008-04-05 Rosario Newell's Old 1 258,00 2,40 0-1 -258,00 2 378,58
2008-04-06 Independiente Colon 1 238,00 1,79 1-3 -238,00 2 140,58
2008-04-12 Colon Huracan 1 214,00 1,90 1-0 192,60 2 333,18
2008-04-13 San Lorenzo Rosario 1 233,00 1,80 3-1 186,40 2 519,58
2008-04-19 Gimnasia LP Gimnasia J. 1 252,00 1,93 2-1 234,36 2 753,94
2008-04-19 Huracan Olimpo 1 252,00 1,80 3-0 201,60 2 955,54
2008-04-24 Gimnasia LP Arsenal 1 296,00 2,30 1-1 -296,00 2 659,54
2008-04-27 Velez Sarsfie Lanus 1 266,00 1,78 3-2 207,48 2 867,02
1 867,02 186,7%
2008-09-20 Velez Sarsfie Rosario 1 287,00 1,79 2-1 226,73 3 093,75
2008-09-21 San Martin T. River Plate 1 309,00 3,65 3-1 818,85 3 912,60
2008-09-28 Argentinos Jr Newell's Old 1 391,00 2,18 0-4 -391,00 3 521,60
2008-10-04 Racing Club Rosario 1 352,00 2,02 4-1 359,04 3 880,64
2008-10-04 San Martin T. Banfield 1 352,00 2,10 0-1 -352,00 3 528,64
2008-10-04 Lanus Argentinos Jr 1 352,00 1,80 4-2 281,60 3 810,24
2008-10-05 Gimnasia LP River Plate 1 381,00 2,90 0-0 -381,00 3 429,24
2008-10-19 Godoy Cruz Newell's Old 1 343,00 2,58 0-0 -343,00 3 086,24
2008-10-26 Gimnasia J. River Plate 1 309,00 2,76 1-0 543,84 3 630,08
2008-10-28 Tigre Independiente 1 363,00 2,02 1-0 370,26 4 000,34
2008-11-01 Lanus River Plate 1 400,00 1,99 2-0 396,00 4 396,34
2008-11-02 Gimnasia LP Arsenal 1 440,00 2,04 0-1 -440,00 3 956,34
2008-11-08 Velez Sarsfie Gimnasia LP 1 396,00 1,78 0-2 -396,00 3 560,34
2008-11-09 Estudiantes Independiente 1 356,00 1,93 1-0 331,08 3 891,42
2008-11-15 Huracan Rosario 1 389,00 1,93 0-2 -389,00 3 502,42
2008-11-15 Gimnasia LP San Martin T. 1 389,00 1,96 1-0 373,44 3 875,86
2008-11-21 Arsenal Newell's Old 1 388,00 2,28 1-1 -388,00 3 487,86
2008-11-22 Rosario Independiente 1 349,00 2,04 1-2 -349,00 3 138,86
2008-11-30 Gimnasia J. San Martin T. 1 314,00 2,04 1-0 326,56 3 465,42
2008-11-30 Lanus Arsenal 1 314,00 1,78 2-1 244,92 3 710,34
2008-11-30 Tigre River Plate 1 314,00 2,00 3-1 314,00 4 024,34
2008-11-30 Argentinos Jr Rosario 1 314,00 1,82 0-0 -314,00 3 710,34
2008-12-07 Arsenal Huracan 1 371,00 1,97 1-0 359,87 4 070,21
2008-12-14 Godoy Cruz Rosario 1 407,00 2,34 1-0 545,38 4 615,59
2008-12-23 Boca Juniors Tigre 1 462,00 1,86 0-1 -462,00 4 153,59
2009-02-07 Huracan San Martin T. 1 415,00 2,08 1-0 448,20 4 601,79
2009-02-07 Godoy Cruz Banfield 1 415,00 2,32 1-1 -415,00 4 186,79
2009-02-08 Lanus Racing Club 1 419,00 1,89 3-1 372,91 4 559,70
2009-02-15 Arsenal Tigre 1 456,00 2,36 2-0 620,16 5 179,86
2009-02-21 Colon Rosario 1 518,00 1,93 2-0 481,74 5 661,60
2009-02-27 Gimnasia LP Independiente 1 566,00 2,10 2-0 622,60 6 284,20
2009-02-28 Banfield Rosario 1 628,00 1,95 3-1 596,60 6 880,80
2009-02-28 San Martin T. Tigre 1 628,00 2,14 2-2 -628,00 6 252,80
2009-03-07 Huracan Gimnasia J. 1 625,00 1,79 2-1 493,75 6 746,55
2009-03-07 Lanus Newell's Old 1 625,00 2,12 2-1 700,00 7 446,55
2009-03-08 Tigre Racing Club 1 745,00 2,06 4-1 789,70 8 236,25
2009-03-14 San Martin T. Estudiantes 1 824,00 2,28 1-0 1 054,72 9 290,97
2009-04-05 Gimnasia LP Estudiantes 1 929,00 2,56 1-1 -929,00 8 361,97
2009-04-11 Tigre Newell's Old 1 836,00 2,34 1-1 -836,00 7 525,97
2009-04-11 Colon Arsenal 1 836,00 1,81 1-1 -836,00 6 689,97
2009-04-12 Banfield San Martin T. 1 669,00 1,91 0-0 -669,00 6 020,97
2009-04-19 Racing Club Banfield 1 602,00 2,14 1-0 686,28 6 707,25
2009-05-02 Independiente Tigre 1 671,00 1,94 4-1 630,74 7 337,99
2009-05-03 Racing Club Arsenal 1 734,00 2,02 4-1 748,68 8 086,67
5 219,65 182,1%
2009-09-26 Banfield Newell's Old 1 809,00 2,18 2-1 954,62 9 041,29
2009-09-26 Estudiantes Boca Juniors 1 809,00 2,18 2-1 954,62 9 995,91
2009-09-28 Atletico Tucu Lanus 1 1 000,00 2,16 2-2 -1 000,00 8 995,91
2009-10-04 San Lorenzo River Plate 1 900,00 1,79 2-1 711,00 9 706,91
2009-10-17 Argentinos Jr Racing Club 1 971,00 1,80 2-0 776,80 10 483,71
2009-10-18 Huracan River Plate 1 1 048,00 2,38 0-0 -1 048,00 9 435,71
2009-10-25 Velez Sarsfie Newell's Old 1 944,00 2,06 1-2 -944,00 8 491,71
2009-10-29 Lanus Tigre 1 849,00 1,84 4-0 713,16 9 204,87
2009-10-30 Argentinos Jr River Plate 1 920,00 2,08 1-2 -920,00 8 284,87
2009-11-07 Independiente Gimnasia LP 1 828,00 2,18 1-0 977,04 9 261,91
2009-11-08 Atletico Tucu Tigre 1 926,00 2,14 4-2 1 055,64 10 317,55
2009-11-13 Chacarita Newell's Old 1 1 032,00 3,25 0-1 -1 032,00 9 285,55
2009-11-14 Banfield Velez Sarsfie 1 929,00 2,42 3-0 1 319,18 10 604,73
2009-11-30 Colon Newell's Old 1 1 060,00 2,18 0-1 -1 060,00 9 544,73
2009-12-06 Velez Sarsfie River Plate 1 954,00 1,78 3-1 744,12 10 288,85
2009-12-07 Lanus Gimnasia LP 1 1 029,00 1,88 2-0 905,52 11 194,37
2010-01-29 Godoy Cruz Gimnasia LP 1 1 119,00 2,30 1-0 1 454,70 12 649,07
2010-02-04 Chacarita River Plate 1 1 265,00 2,86 2-3 -1 265,00 11 384,07
2010-02-06 Velez Sarsfie Gimnasia LP 1 1 138,00 1,83 2-1 944,54 12 328,61
2010-02-07 River Plate Rosario 1 1 233,00 1,79 0-0 -1 233,00 11 095,61
2010-02-13 Arsenal Tigre 1 1 110,00 2,04 0-2 -1 110,00 9 985,61
2010-02-21 Banfield Rosario 1 999,00 1,99 0-0 -999,00 8 986,61
2010-03-02 Rosario Arsenal 1 899,00 2,00 2-3 -899,00 8 087,61
2010-03-04 Chacarita Gimnasia LP 1 809,00 2,20 0-1 -809,00 7 278,61
2010-03-07 Huracan Tigre 1 728,00 2,16 2-3 -728,00 6 550,61
2010-03-08 Gimnasia LP Rosario 1 655,00 2,08 1-1 -655,00 5 895,61
2010-03-13 Godoy Cruz Atletico Tucu 1 590,00 1,86 2-1 507,40 6 403,01
2010-03-14 River Plate Huracan 1 640,00 2,00 2-0 640,00 7 043,01
2010-03-14 Tigre Boca Juniors 1 640,00 3,05 3-0 1 312,00 8 355,01
2010-03-18 Argentinos Jr Newell's Old 1 836,00 2,22 1-1 -836,00 7 519,01
2010-03-28 Banfield Gimnasia LP 1 752,00 2,04 3-2 782,08 8 301,09
2010-03-29 Arsenal San Lorenzo 1 830,00 2,66 1-0 1 377,80 9 678,89
2010-04-03 Huracan Colon 1 968,00 2,66 0-0 -968,00 8 710,89
624,22 7,7%
v0.04 - info@betbots.se