Välkommen till BetBots.se! (beta)
Alla BetBots ställer olika krav på matcherna som väljs ut. Vid varje ny omgång söker alla BetBots efter lämpliga matcher att spela på, och väljer sen en insats som är anpassad efter just den strategin. BetBots är inga riktiga personer, utan har programmerats efter de senaste säsongernas resultat. En BetBot som spelar på Premier League är alltså inte programmerad på samma sätt som en BetBot som spelar på Serie A. Vanliga namn har tilldelats för att lättare hitta tillbaka till en eventuell favorit. Väljer du att spela som en BotBot så gör du givetvis detta på egen risk.
Hem - BetBots - Spel - Gästbok
Uppdatering sker mellan:
19:00 den 3 april 2010
21:00 den 6 april 2010
Bookmark and Share

Felix startade med 1 000,00, och efter att ha prickat in 65 av 97 matcher (67,0%) står kontot nu på 6 239,49 (523,9%). Felix spelar alltid med en insats på 10% av kassan, och kommer att leta efter nya matcher senast 2010-04-09. Tillbaka
        Insats       Kassa
2007-08-05 Mattersburg Altach 1 100,00 1,60 4-1 60,00 1 060,00
2007-08-08 Rapid Wien A. Kärnten 1 106,00 1,64 4-0 67,84 1 127,84
2007-08-10 Austria Wien Innsbruck 1 113,00 1,44 6-1 49,72 1 177,56
2007-08-11 Sturm Altach 1 118,00 1,57 3-1 67,26 1 244,82
2007-08-25 LASK Linz Mattersburg 1 124,00 2,40 0-2 -124,00 1 120,82
2007-08-26 Sturm A. Kärnten 1 112,00 1,69 1-3 -112,00 1 008,82
2007-09-02 Austria Wien A. Kärnten 1 101,00 1,48 1-0 48,48 1 057,30
2007-09-15 Ried Innsbruck 1 106,00 1,63 0-0 -106,00 951,30
2007-09-15 LASK Linz Altach 1 106,00 1,72 2-0 76,32 1 027,62
2007-09-26 Ried Altach 1 103,00 1,95 3-0 97,85 1 125,47
2007-09-26 Sturm Innsbruck 1 103,00 1,64 3-0 65,92 1 191,39
2007-09-29 Mattersburg Innsbruck 1 119,00 1,48 3-1 57,12 1 248,51
2007-09-29 Ried A. Kärnten 1 119,00 2,22 3-1 145,18 1 393,69
2007-09-30 Salzburg Austria Wien 1 139,00 1,99 0-1 -139,00 1 254,69
2007-10-07 LASK Linz Salzburg 1 125,00 2,86 4-1 232,50 1 487,19
2007-10-20 A. Kärnten Innsbruck 1 149,00 1,83 2-0 123,67 1 610,86
2007-10-21 Austria Wien Rapid Wien 1 161,00 2,10 2-2 -161,00 1 449,86
2007-10-27 Altach Sturm 1 145,00 2,66 0-0 -145,00 1 304,86
2007-10-27 Ried Salzburg 1 145,00 3,40 2-0 348,00 1 652,86
2007-10-31 LASK Linz Innsbruck 1 165,00 1,55 5-0 90,75 1 743,61
2007-11-09 LASK Linz Salzburg 1 174,00 2,50 1-1 -174,00 1 569,61
2007-11-10 Rapid Wien Mattersburg 1 157,00 1,99 3-1 155,43 1 725,04
2007-11-10 Altach Innsbruck 1 157,00 2,04 1-1 -157,00 1 568,04
2007-12-01 Rapid Wien Salzburg 1 157,00 2,28 1-3 -157,00 1 411,04
2007-12-01 Sturm Mattersburg 1 157,00 2,08 2-1 169,56 1 580,60
2007-12-08 LASK Linz A. Kärnten 1 158,00 1,65 4-0 102,70 1 683,30
2007-12-08 Innsbruck Rapid Wien 1 158,00 3,15 1-1 -158,00 1 525,30
2007-12-15 Altach A. Kärnten 1 153,00 1,91 0-1 -153,00 1 372,30
2007-12-15 Sturm Salzburg 1 153,00 2,54 1-1 -153,00 1 219,30
2008-02-15 Salzburg Mattersburg 1 122,00 1,49 4-0 59,78 1 279,08
2008-02-17 LASK Linz Ried 1 128,00 1,92 1-0 117,76 1 396,84
2008-02-27 LASK Linz Mattersburg 1 140,00 2,14 2-1 159,60 1 556,44
2008-03-01 Mattersburg A. Kärnten 1 156,00 1,63 1-0 98,28 1 654,72
2008-03-07 Rapid Wien Sturm 1 165,00 1,83 2-1 136,95 1 791,67
791,67 79,2%
2008-08-03 Ried A. Kärnten 1 179,00 2,06 0-0 -179,00 1 612,67
2008-08-08 LASK Linz Ried 1 161,00 1,74 2-1 119,14 1 731,81
2008-08-23 Sturm LASK Linz 1 173,00 1,86 2-0 148,78 1 880,59
2008-08-23 Mattersburg Kapfenberg 1 173,00 1,71 2-1 122,83 2 003,42
2008-08-24 Rapid Wien Austria Wien 1 200,00 2,20 3-0 240,00 2 243,42
2008-09-21 A. Kärnten Kapfenberg 1 224,00 1,70 6-0 156,80 2 400,22
2008-09-21 Sturm Salzburg 1 224,00 2,54 2-2 -224,00 2 176,22
2008-09-27 LASK Linz Kapfenberg 1 218,00 1,46 2-0 100,28 2 276,50
2008-09-28 Rapid Wien Sturm 1 228,00 1,74 2-1 168,72 2 445,22
2008-10-03 Ried Mattersburg 1 245,00 1,78 0-0 -245,00 2 200,22
2008-10-05 Salzburg Rapid Wien 1 220,00 1,95 1-0 209,00 2 409,22
2008-10-18 Austria Wien LASK Linz 1 241,00 1,83 5-0 200,03 2 609,25
2008-10-25 Sturm Altach 1 261,00 1,44 6-0 114,84 2 724,09
2008-10-25 Rapid Wien Mattersburg 1 261,00 1,44 1-0 114,84 2 838,93
2008-11-01 Altach Mattersburg 1 284,00 2,54 2-2 -284,00 2 554,93
2008-11-07 Salzburg Austria Wien 1 255,00 1,65 5-1 165,75 2 720,68
2008-11-09 Ried LASK Linz 1 272,00 2,06 3-0 288,32 3 009,00
2008-11-12 A. Kärnten Altach 1 301,00 1,48 2-1 144,48 3 153,48
2008-11-15 Sturm Ried 1 315,00 1,59 3-0 185,85 3 339,33
2008-11-22 Altach Mattersburg 1 334,00 2,22 4-1 407,48 3 746,81
2008-11-22 Austria Wien Ried 1 334,00 1,68 3-1 227,12 3 973,93
2008-11-23 Sturm Rapid Wien 1 397,00 2,40 2-2 -397,00 3 576,93
2008-11-29 Ried LASK Linz 1 358,00 1,64 1-0 229,12 3 806,05
2008-12-06 Kapfenberg Mattersburg 1 381,00 2,12 3-1 426,72 4 232,77
2009-02-22 Salzburg Rapid Wien 1 423,00 1,98 2-1 414,54 4 647,31
2009-02-28 A. Kärnten Mattersburg 1 465,00 1,88 0-0 -465,00 4 182,31
2009-03-07 Salzburg Sturm 1 418,00 1,62 2-1 259,16 4 441,47
2009-03-07 Austria Wien LASK Linz 1 418,00 1,56 4-0 234,08 4 675,55
2009-03-10 Altach LASK Linz 1 468,00 1,73 1-1 -468,00 4 207,55
2009-03-10 Austria Wien Sturm 1 468,00 2,24 2-0 580,32 4 787,87
2009-03-14 LASK Linz Mattersburg 1 479,00 2,10 0-0 -479,00 4 308,87
2009-03-18 A. Kärnten Sturm 1 431,00 2,50 4-2 646,50 4 955,37
2009-03-20 Kapfenberg LASK Linz 1 496,00 2,14 4-1 565,44 5 520,81
2009-03-21 Ried Altach 1 552,00 1,79 3-2 436,08 5 956,89
2009-03-21 Sturm Mattersburg 1 552,00 1,52 1-0 287,04 6 243,93
2009-03-25 Kapfenberg Altach 1 624,00 2,02 1-1 -624,00 5 619,93
2009-04-04 Salzburg Austria Wien 1 562,00 1,67 4-1 376,54 5 996,47
2009-04-05 Rapid Wien A. Kärnten 1 600,00 1,46 4-2 276,00 6 272,47
4 480,80 250,1%
2009-08-23 Kapfenberg Mattersburg 1 627,00 1,91 0-1 -627,00 5 645,47
2009-08-28 Mattersburg A. Kärnten 1 565,00 2,00 4-1 565,00 6 210,47
2009-08-30 Austria Wien Rapid Wien 1 621,00 2,72 1-1 -621,00 5 589,47
2009-09-12 Sturm LASK Linz 1 559,00 1,56 3-3 -559,00 5 030,47
2009-09-12 Mattersburg Ried 1 559,00 2,48 3-0 827,32 5 857,79
2009-09-12 W. Neustadt Kapfenberg 1 559,00 1,69 2-3 -559,00 5 298,79
2009-09-23 LASK Linz A. Kärnten 1 530,00 1,59 3-1 312,70 5 611,49
2009-09-23 Austria Wien Ried 1 530,00 1,67 1-1 -530,00 5 081,49
2009-09-26 Mattersburg Austria Wien 1 508,00 3,05 1-3 -508,00 4 573,49
2009-10-17 Ried Kapfenberg 1 457,00 1,57 3-0 260,49 4 833,98
2009-10-24 A. Kärnten Kapfenberg 1 483,00 2,04 1-1 -483,00 4 350,98
2009-10-25 Austria Wien LASK Linz 1 435,00 1,51 3-0 221,85 4 572,83
2009-10-28 Ried W. Neustadt 1 457,00 1,62 3-0 283,34 4 856,17
2009-10-31 Rapid Wien Ried 1 486,00 1,48 1-0 233,28 5 089,45
2009-11-01 Kapfenberg LASK Linz 1 509,00 2,62 7-2 824,58 5 914,03
2009-11-25 W. Neustadt LASK Linz 1 591,00 1,97 4-1 573,27 6 487,30
2009-11-25 Rapid Wien Sturm 1 591,00 1,59 2-1 348,69 6 835,99
2009-11-27 Ried Mattersburg 1 684,00 1,59 0-0 -684,00 6 151,99
2009-12-04 Mattersburg W. Neustadt 1 615,00 2,04 1-3 -615,00 5 536,99
2009-12-12 W. Neustadt LASK Linz 1 554,00 1,75 4-0 415,50 5 952,49
2010-03-06 Sturm Ried 1 595,00 1,62 1-0 368,90 6 321,39
2010-03-07 Kapfenberg Rapid Wien 1 632,00 5,00 2-2 -632,00 5 689,39
2010-03-24 LASK Linz Kapfenberg 1 569,00 1,84 1-1 -569,00 5 120,39
2010-03-24 Salzburg Sturm 1 569,00 1,74 3-0 421,06 5 541,45
2010-03-28 LASK Linz Ried 1 554,00 2,26 3-0 698,04 6 239,49
-32,98 -0,5%
v0.04 - info@betbots.se