Välkommen till BetBots.se! (beta)
Alla BetBots ställer olika krav på matcherna som väljs ut. Vid varje ny omgång söker alla BetBots efter lämpliga matcher att spela på, och väljer sen en insats som är anpassad efter just den strategin. BetBots är inga riktiga personer, utan har programmerats efter de senaste säsongernas resultat. En BetBot som spelar på Premier League är alltså inte programmerad på samma sätt som en BetBot som spelar på Serie A. Vanliga namn har tilldelats för att lättare hitta tillbaka till en eventuell favorit. Väljer du att spela som en BotBot så gör du givetvis detta på egen risk.
Hem - BetBots - Spel - Gästbok
Uppdatering sker mellan:
19:00 den 3 april 2010
21:00 den 6 april 2010
Bookmark and Share

Fridolf startade med 1 000,00, och efter att ha prickat in 74 av 127 matcher (58,3%) står kontot nu på 1 842,14 (84,2%). Fridolf spelar alltid med en insats på 10% av kassan, och kommer att leta efter nya matcher senast 2010-04-09. Tillbaka
        Insats       Kassa
2007-09-28 Salzburg (Am) A. Lustenau 1 100,00 2,78 2-1 178,00 1 178,00
2007-09-28 Austria (Am) Bad Aussee 1 100,00 1,51 2-1 51,00 1 229,00
2007-09-28 FC Lustenau Schwadorf ASK 1 100,00 2,42 3-0 142,00 1 371,00
2007-09-29 Kapfenberg Leoben 1 137,00 2,46 4-2 200,02 1 571,02
2007-10-05 Schwanenstadt Kärnten 1 157,00 1,45 4-2 70,65 1 641,67
2007-10-05 Parndorf Bad Aussee 1 157,00 1,70 2-0 109,90 1 751,57
2007-10-05 Austria (Am) Schwadorf ASK 1 157,00 1,98 2-1 153,86 1 905,43
2007-10-05 FC Lustenau Kapfenberg 1 157,00 2,12 1-1 -157,00 1 748,43
2007-10-05 Salzburg (Am) Gratkorn 1 157,00 2,04 3-0 163,28 1 911,71
2007-10-19 FC Lustenau Leoben 1 191,00 2,08 2-1 206,28 2 117,99
2007-10-19 Gratkorn A. Lustenau 1 191,00 2,56 3-1 297,96 2 415,95
2007-10-23 Bad Aussee Kärnten 1 242,00 2,02 1-3 -242,00 2 173,95
2007-10-23 Austria (Am) Leoben 1 242,00 1,67 2-1 162,14 2 336,09
2007-10-26 Kärnten Schwadorf ASK 1 234,00 3,40 0-2 -234,00 2 102,09
2007-10-26 Salzburg (Am) Bad Aussee 1 234,00 1,47 2-0 109,98 2 212,07
2007-10-26 Austria (Am) FC Lustenau 1 234,00 1,97 0-1 -234,00 1 978,07
2007-10-27 Parndorf Kapfenberg 1 198,00 2,18 1-3 -198,00 1 780,07
2007-10-30 Kapfenberg Kärnten 1 178,00 1,45 4-1 80,10 1 860,17
2007-10-30 FC Lustenau Parndorf 1 178,00 1,94 4-1 167,32 2 027,49
2007-11-02 Gratkorn Bad Aussee 1 203,00 1,47 4-1 95,41 2 122,90
2007-11-03 A. Lustenau Schwadorf ASK 1 212,00 1,83 5-1 175,96 2 298,86
2007-11-09 FC Lustenau Salzburg (Am) 1 230,00 2,06 1-0 243,80 2 542,66
2007-11-09 Austria (Am) Kärnten 1 230,00 1,46 1-0 105,80 2 648,46
2007-11-10 Kapfenberg A. Lustenau 1 265,00 2,30 1-1 -265,00 2 383,46
2007-11-23 Kärnten Parndorf 1 238,00 2,68 1-0 399,84 2 783,30
2007-11-23 Leoben Bad Aussee 1 238,00 1,48 0-2 -238,00 2 545,30
2007-11-30 Kärnten Leoben 1 255,00 2,64 0-0 -255,00 2 290,30
2007-11-30 Schwadorf ASK Bad Aussee 1 255,00 1,53 0-0 -255,00 2 035,30
2007-11-30 FC Lustenau Gratkorn 1 255,00 1,97 0-1 -255,00 1 780,30
2007-11-30 Austria (Am) A. Lustenau 1 255,00 2,44 2-1 367,20 2 147,50
2007-12-01 Kapfenberg Schwanenstadt 1 215,00 1,95 5-0 204,25 2 351,75
2008-03-14 FC Lustenau Bad Aussee 1 235,00 1,60 4-0 141,00 2 492,75
2008-03-14 Salzburg (Am) Leoben 1 235,00 1,96 1-2 -235,00 2 257,75
2008-03-15 Kapfenberg Schwadorf ASK 1 226,00 2,08 4-1 244,08 2 501,83
2008-03-21 Schwanenstadt Parndorf 1 250,00 1,87 4-1 217,50 2 719,33
2008-03-21 Gratkorn Kärnten 1 250,00 1,62 1-2 -250,00 2 469,33
2008-03-22 A. Lustenau Salzburg (Am) 1 247,00 1,75 2-2 -247,00 2 222,33
2008-03-28 Leoben Austria (Am) 1 222,00 2,14 2-0 253,08 2 475,41
2008-03-28 Schwanenstadt Bad Aussee 1 222,00 1,44 3-1 97,68 2 573,09
2008-03-28 Kärnten Salzburg (Am) 1 222,00 2,34 0-0 -222,00 2 351,09
2008-03-29 FC Lustenau Parndorf 1 235,00 1,74 2-0 173,90 2 524,99
2008-04-04 Schwadorf ASK Parndorf 1 252,00 1,76 1-0 191,52 2 716,51
2008-04-04 A. Lustenau Gratkorn 1 252,00 1,86 2-2 -252,00 2 464,51
2008-04-11 Leoben Bad Aussee 1 246,00 1,45 2-2 -246,00 2 218,51
2008-04-15 Gratkorn Schwanenstadt 1 222,00 2,14 1-0 253,08 2 471,59
2008-04-15 Schwadorf ASK Austria (Am) 1 222,00 1,88 1-0 195,36 2 666,95
2008-04-15 Kapfenberg Leoben 1 222,00 2,02 1-0 226,44 2 893,39
2008-04-15 A. Lustenau Kärnten 1 222,00 1,59 4-1 130,98 3 024,37
2008-04-18 Parndorf Bad Aussee 1 302,00 1,58 3-0 175,16 3 199,53
2008-04-18 FC Lustenau Kapfenberg 1 302,00 2,42 3-2 428,84 3 628,37
2 628,37 262,8%
2008-10-03 Salzburg (Am) Austria (Am) 1 363,00 2,00 3-4 -363,00 3 265,37
2008-10-03 Leoben FC Lustenau 1 363,00 2,04 3-2 377,52 3 642,89
2008-10-03 Innsbruck Vocklabruck 1 363,00 1,45 2-1 163,35 3 806,24
2008-10-17 Gratkorn FC Lustenau 1 381,00 1,73 0-0 -381,00 3 425,24
2008-10-17 Leoben Vocklabruck 1 381,00 1,92 1-1 -381,00 3 044,24
2008-10-18 Innsbruck W. Neustadt 1 304,00 2,24 1-1 -304,00 2 740,24
2008-10-24 St. Polten Admira 1 274,00 2,70 2-3 -274,00 2 466,24
2008-10-24 A. Lustenau Gratkorn 1 274,00 2,16 2-1 317,84 2 784,08
2008-10-24 Vocklabruck FC Lustenau 1 274,00 2,20 1-0 328,80 3 112,88
2008-10-25 Grodig Salzburg (Am) 1 311,00 2,16 0-0 -311,00 2 801,88
2008-10-31 Admira Grodig 1 280,00 1,48 3-0 134,40 2 936,28
2008-11-07 St. Polten Leoben 1 294,00 1,57 3-0 167,58 3 103,86
2008-11-07 Austria (Am) FC Lustenau 1 294,00 1,65 1-0 191,10 3 294,96
2008-11-07 W. Neustadt Vocklabruck 1 294,00 1,45 2-1 132,30 3 427,26
2008-11-07 Salzburg (Am) Gratkorn 1 294,00 2,14 1-3 -294,00 3 133,26
2008-11-11 Innsbruck A. Lustenau 1 313,00 1,55 2-4 -313,00 2 820,26
2008-11-11 Admira Salzburg (Am) 1 313,00 1,52 3-0 162,76 2 983,02
2008-11-14 A. Lustenau Leoben 1 298,00 1,83 2-1 247,34 3 230,36
2008-11-14 Salzburg (Am) Innsbruck 1 298,00 2,70 2-2 -298,00 2 932,36
2008-11-14 Admira Gratkorn 1 298,00 1,52 2-0 154,96 3 087,32
2008-11-14 St. Polten Vocklabruck 1 298,00 1,67 1-1 -298,00 2 789,32
2008-11-21 W. Neustadt St. Polten 1 279,00 1,66 3-1 184,14 2 973,46
2008-11-21 Vocklabruck Grodig 1 279,00 1,92 0-2 -279,00 2 694,46
2008-11-21 Leoben Salzburg (Am) 1 279,00 2,52 1-0 424,08 3 118,54
2008-11-28 A. Lustenau Vocklabruck 1 312,00 1,80 1-1 -312,00 2 806,54
2008-11-29 St. Polten Austria (Am) 1 281,00 2,06 2-1 297,86 3 104,40
2009-03-06 Vocklabruck Salzburg (Am) 1 310,00 2,50 4-1 465,00 3 569,40
2009-03-07 W. Neustadt A. Lustenau 1 357,00 1,55 4-2 196,35 3 765,75
2009-03-13 Admira Vocklabruck 1 377,00 1,54 3-0 203,58 3 969,33
2009-03-13 Gratkorn Leoben 1 377,00 1,45 1-1 -377,00 3 592,33
2009-03-14 Innsbruck FC Lustenau 1 359,00 1,64 3-0 229,76 3 822,09
2009-03-17 W. Neustadt Admira 1 382,00 2,14 0-0 -382,00 3 440,09
2009-03-17 Austria (Am) Salzburg (Am) 1 382,00 1,86 0-1 -382,00 3 058,09
2009-03-20 Leoben Gratkorn 1 306,00 3,05 1-3 -306,00 2 752,09
2009-03-20 Innsbruck St. Polten 1 306,00 1,62 3-0 189,72 2 941,81
2009-03-20 Salzburg (Am) Grodig 1 306,00 2,38 3-0 422,28 3 364,09
2009-04-03 Leoben Austria (Am) 1 336,00 3,45 2-1 823,20 4 187,29
2009-04-03 W. Neustadt Vocklabruck 1 336,00 1,40 2-0 134,40 4 321,69
2009-04-03 Grodig FC Lustenau 1 336,00 2,00 1-3 -336,00 3 985,69
2009-04-04 Admira Salzburg (Am) 1 399,00 1,58 2-1 231,42 4 217,11
2009-04-10 Gratkorn A. Lustenau 1 422,00 2,10 1-7 -422,00 3 795,11
2009-04-10 Vocklabruck Grodig 1 422,00 2,10 2-3 -422,00 3 373,11
2009-04-17 Innsbruck Gratkorn 1 337,00 1,67 4-1 225,79 3 598,90
2009-04-17 A. Lustenau Austria (Am) 1 337,00 1,77 2-1 259,49 3 858,39
2009-04-17 Admira Vocklabruck 1 337,00 1,41 3-1 138,17 3 996,56
2009-04-24 FC Lustenau St. Polten 1 400,00 1,88 2-0 352,00 4 348,56
720,19 19,8%
2009-10-23 Austria (Am) FC Lustenau 1 435,00 2,68 3-0 730,80 5 079,36
2009-10-23 Gratkorn Salzburg (Am) 1 435,00 2,12 1-2 -435,00 4 644,36
2009-10-23 St. Polten Vienna 1 435,00 1,76 0-2 -435,00 4 209,36
2009-10-24 Altach A. Lustenau 1 421,00 1,90 1-2 -421,00 3 788,36
2009-10-30 Salzburg (Am) St. Polten 1 379,00 1,91 3-3 -379,00 3 409,36
2009-10-31 A. Lustenau Innsbruck 1 341,00 2,86 2-2 -341,00 3 068,36
2009-11-03 St. Polten Hartberg TSV 1 307,00 1,47 2-0 144,29 3 212,65
2009-11-03 Gratkorn A. Lustenau 1 307,00 2,72 2-2 -307,00 2 905,65
2009-11-03 Dornbirn FC Austria (Am) 1 307,00 2,82 2-1 558,74 3 464,39
2009-11-03 Admira Salzburg (Am) 1 307,00 1,47 3-0 144,29 3 608,68
2009-11-06 FC Lustenau Salzburg (Am) 1 361,00 2,20 0-2 -361,00 3 247,68
2009-11-20 Vienna Austria (Am) 1 325,00 1,77 0-2 -325,00 2 922,68
2009-11-20 Admira A. Lustenau 1 325,00 1,78 1-0 253,50 3 176,18
2009-11-20 FC Lustenau Hartberg TSV 1 325,00 1,58 2-2 -325,00 2 851,18
2009-11-27 Salzburg (Am) Vienna 1 285,00 1,91 2-1 259,35 3 110,53
2009-11-27 Innsbruck St. Polten 1 285,00 1,46 2-2 -285,00 2 825,53
2009-11-27 A. Lustenau FC Lustenau 1 285,00 1,61 4-1 173,85 2 999,38
2010-02-26 Austria (Am) Gratkorn 1 300,00 1,94 0-0 -300,00 2 699,38
2010-03-05 St. Polten Gratkorn 1 270,00 1,77 3-2 207,90 2 907,28
2010-03-05 Salzburg (Am) Austria (Am) 1 270,00 1,63 1-1 -270,00 2 637,28
2010-03-06 Admira Innsbruck 1 264,00 2,08 0-0 -264,00 2 373,28
2010-03-13 Innsbruck FC Lustenau 1 237,00 1,38 1-2 -237,00 2 136,28
2010-03-19 FC Lustenau Gratkorn 1 214,00 1,99 3-3 -214,00 1 922,28
2010-03-19 Admira St. Polten 1 214,00 1,48 0-0 -214,00 1 708,28
2010-03-23 St. Polten FC Lustenau 1 171,00 1,89 2-0 152,19 1 860,47
2010-03-23 Gratkorn Dornbirn FC 1 171,00 1,64 1-2 -171,00 1 689,47
2010-03-23 Innsbruck Vienna 1 171,00 1,40 3-0 68,40 1 757,87
2010-03-23 Altach Salzburg (Am) 1 171,00 1,53 3-1 90,63 1 848,50
2010-03-23 A. Lustenau Hartberg TSV 1 171,00 1,46 0-3 -171,00 1 677,50
2010-03-26 Admira Salzburg (Am) 1 168,00 1,54 1-0 90,72 1 768,22
2010-03-26 Altach FC Lustenau 1 168,00 1,44 4-1 73,92 1 842,14
-2 506,42 -57,6%
v0.04 - info@betbots.se